| # | NAME | LOCATION | BASIN | FORMATION | WELL TYPE | |
| 1 | KOONCE NORTH A 39-34 #211 | Glasscock, TX | Permian | Wolfcamp | HZ | |
| 2 | KOONCE NORTH A 39-34 #213 | Glasscock, TX | Permian | Wolfcamp | HZ | |
| 3 | KOONCE NORTH A 39-34 #112 | Glasscock, TX | Permian | Wolfcamp | HZ | |
| 4 | WTH 10-3 A #212 | Glasscock, TX | Permian | Spraberry | HZ | |
| 5 | WTH 10-3 A #214 | Midland, TX | Permian | Spraberry | HZ | |
| 6 | WTH 10-3 C #231 | Midland, TX | Permian | Spraberry | HZ | |
| 7 | ALLEY CAT | Lea, NM | Delaware | Bone Springs | HZ | |
| 8 | ROBERT W 159-94-25-2TFHX | Burke, ND | Williston | Three Forks | HZ | |
| 9 | PATRICIA W 159-94-12-24-2-MBHX | Burke, ND | Williston | Middle Bakken | HZ | |
| 10 | BLACK BEAR 18-14 SWD | Williams, ND | Williston | Inyan Kara | SWD | |
| 11 | UT 158-93-12-1-4 MBH | Mountrail, ND | Williston | Middle Bakken | HZ | |
| 12 | NM 158-92-18-19-1 MBH | Mountrail, ND | Williston | Middle Bakken | HZ | |
| 13 | CO 158-92-7-6-2 TFH | Mountrail, ND | Williston | Three Forks | HZ | |
| 14 | AZ 158-93-13-24-4 MBH | Mountrail, ND | Williston | Middle Bakken | HZ | |
| 15 | Stranger 28-21 2H | McKenzie, ND | Williston | Middle Bakken | HZ | |
| 16 | Stranger 28-21 3TFH | McKenzie, ND | Williston | Three Forks | HZ | |
| 17 | Stranger 28-21 4H | McKenzie, ND | Williston | Middle Bakken | HZ | |
| 18 | Sam Fed 3571-18-6-4W NH | Converse, WY | Powder River | Niobrara C | HZ | |
| 19 | Wilson IC 03-128HC | Weld, CO | DJ | Codell | HZ | |
| 20 | Wilson IC 03-142 HN | Weld, CO | DJ | Codell | HZ | |
| 21 | Dragseth 9-4 #3 | Williams, ND | Williston | Middle Bakken | HZ | |
| 22 | Dragseth 16-1 SWD | Williams, ND | Williston | Inyan Kara | SWD | |
| 23 | State 15E-36-25-3875H | Converse, WY | Powder River | Frontier | HZ | |
| 24 | Kramer FED 3671-33-28-3W NH | Converse, WY | Powder River | Niobrara C | HZ | |
| 25 | Kramer Fed 3671-33-28-3E NH | Converse, WY | Powder River | Niobrara C | HZ | |
| 26 | Viking Fed 3571-26-35-13 TH | Converse, WY | Powder River | Niobrara C | HZ | |
| 27 | Badger 1H | Lavaca, TX | Eagle Ford | Eagle Ford Shale | HZ | |
| 28 | Berger 1H | Lavaca, TX | Eagle Ford | Eagle Ford Shale | HZ | |
| 29 | Bishop A 14H | Lavaca, TX | Eagle Ford | Eagle Ford Shale | HZ | |
| 30 | Brown A 1H | Lavaca, TX | Eagle Ford | Eagle Ford Shale | HZ | |
| 31 | Brown A 2H | Lavaca, TX | Eagle Ford | Eagle Ford Shale | HZ | |
| 32 | Coveleski 26-35-2H | Williams, ND | Williston | Middle Bakken | HZ | |
| 33 | Coveleski 26-35-3H | Williams, ND | Williston | Three Forks | HZ | |
| 34 | Eagle 4-9 #6H | Richland, MT | Williston | Middle Bakken | HZ | |
| 36 | State 15C-36-25-3875H | Converse, WY | Powder River | Frontier | HZ | |
| 37 | Cowboy Fed 3671-10-22 13E NH | Converse, WY | Powder River | Niobrara C | HZ | |
| 38 | Stevenson-Garner LE 31-30 #1H | Williams, ND | Williston | Middle Bakken | HZ | |
| 39 | Lonestar 12-13 #1H | Richland, MT | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 40 | Lonestar 12-13 #2H | Richland, MT | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 41 | Redfield South 36-25 #4H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 42 | Redfield South 36-25 #3H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 43 | Redfield South 36-25 #2H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 44 | Mathewson 31-30 #4H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 45 | Mathewson 31-30 #3H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 47 | Mathewson 31-30 #2H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 45 | Redfield South 30-31 #5H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 46 | Ethan 15-22 3TFH | Mountrail, ND | Wiliston | Three Forks | HZ | |
| 49 | Colfax 19-18 #6H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 50 | Redfield South 30-31 #5H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 51 | Taylor 14-23 #5H | Richland, MT | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 52 | Taylor 14-23 #4H | Richland, MT | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 53 | Taylor 14-23 #3H | Richland, MT | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 54 | Taylor 14-23 #2H | Richland, MT | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 55 | Taylor LW 14-23 #1H | Richland, MT | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 56 | Mayson Poenix #4H | Richland, MT | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 57 | Mayson Poenix #3H | Richland, MT | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 58 | Mayson Poenix #2H | Richland, MT | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 59 | RKT Carda 7-6 #2H | Richland, MT | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 60 | RKT Carda 7-6 #3H | Richland, MT | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 61 | RKT Carda 7-6 #4H | Richland, MT | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 62 | Marcy LE 19-18 #1H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 63 | Marcy 24-13 #5H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 64 | Marcy 24-13 #4H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 65 | Marcy 24-13 #3H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 66 | Marcy 24-13 #2H | Williams, ND | Wiliston | Middle Bakken | HZ | |
| 67 | DOE G05-22-80-15 | Peace River, BC | WCSB - NEBC | Montney | HZ | |
| 68 | DOE F05-21-80-15 | Peace River, BC | WCSB - NEBC | Montney | HZ | |
| 69 | Gundy Creek a-I51-B/94-B-16 | Peace River, BC | WCSB - NEBC | Montney | HZ | |
| 70 | Smoky HZ 4-31-58-1 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich Channel | HZ | |
| 71 | Smoky HZ 3-31-58-2 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich Channel | HZ | |
| 72 | Wild Riv HZ 15-2-55-24 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Notikewin | HZ | |
| 73 | Wild Riv HZ 8-2-55-25 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Notikewin | HZ | |
| 74 | Sundance 5-36-54-23 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher A | HZ | |
| 75 | Wild Riv 16-24-56-25 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 76 | Wild Riv 14-25-58-25 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 77 | Leland 5-3-58-27 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich | HZ | |
| 78 | Leland 12-34-57-27 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich | HZ | |
| 79 | Leland 4-3-58-27 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich | HZ | |
| 80 | Leland 3-36-57-27 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich | HZ | |
| 81 | Leland 7-36-57-27 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich | HZ | |
| 82 | Wild Riv 2-33-57-25 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich | HZ | |
| 83 | Wild Riv 3-28-57-25 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D / Wilrich ST | HZ | |
| 84 | Wild Riv 2-28-57-25 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich C | HZ | |
| 85 | Midge Fed 4171-36-24-3E | Converse, WY | Powder River | Niobrara C | HZ | |
| 86 | Wild Riv 2-18-56-24 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Notikewin | HZ | |
| 87 | Wild Riv 13-30-56-24 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Notikewin | HZ | |
| 88 | Wild Riv 13-03-55-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Nikinasin | STRAT | |
| 89 | Wild Riv 13-03-55-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 90 | Wild Riv 16-01-55-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich | HZ | |
| 91 | Wild Riv 102/16-01-55-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 92 | Lambert 9-9-50-22 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Cardium | HZ | |
| 93 | Resthaven 4-16-59-2 | Greenview, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich | HZ | |
| 94 | Resthaven 12-16-59-2 | Greenview, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich | HZ | |
| 95 | Resthaven 13-16-59-2 | Greenview, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich | HZ | |
| 96 | Leland 12-34-56-26 | Greenview, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 97 | Leland 4-34-56-26 | Greenview, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 98 | Wild Riv 13-29-55-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 99 | Wild Riv 12-29-55-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 100 | Wild Riv 04-29-55-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 101 | Wild Riv 01-21-55-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 102 | Marsh 8-27-54-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Nordeg | STRAT | |
| 103 | Marsh 8-27-54-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 104 | Pedley 08-36-54-25 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 105 | Pedley 01-36-54-25 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 106 | Dalehurst 13-11-53-24 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich | STRAT | |
| 107 | Dalehurst 13-11-53-24 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Notikewin | HZ | |
| 108 | Pedley 5-26-53-24 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Notikewin | HZ | |
| 109 | Wild Riv 4-34-55-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 110 | Wild Riv 13-03-56-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Gething | STRAT | |
| 111 | LELAND 13-21-59-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich A | HZ | |
| 112 | LELAND 16-24-59-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 113 | LELAND 9-24-59-26 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Falher D | HZ | |
| 114 | WILD RIV 13-08-58-25 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich IV | HZ | |
| 115 | WILD RIV 12-08-58-25 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich IV | HZ | |
| 116 | WILD RIV 04-08-58-25 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich IV | HZ | |
| 117 | COUNTESS 15-02-19-16 | Newell, AB | WCSB - SE AB | Pekisko | HZ | |
| 118 | Minehead 05-06-49-20W5 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich C | HZ | |
| 119 | Wild Riv 13-18-58-25W5 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich IV | HZ | |
| 120 | Wild Riv 15-18-58-25W5 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich IV | HZ | |
| 121 | Wild Riv 16-18-58-25W5 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich IV | HZ | |
| 122 | Leland 14-16-58-26W5 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich C | HZ | |
| 123 | Leland 15-16-58-26W5 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich C | HZ | |
| 124 | Smoky 12-22-58-01W6 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich C | HZ | |
| 125 | Smoky 04-22-58-01W6 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich C | HZ | |
| 126 | Smoky 13-15-58-01W6 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich C | HZ | |
| 127 | Peppers 10-3-52-23W5 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich IV | HZ | |
| 128 | Peppers 2-3-52-23W6 | Yellow Head, AB | WCSB - Deep Basin | Wilrich IV | HZ |
Updated February 2025